Pratiques / Practices
|
EDZA East Phantoms - EDZA | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 03-Mar-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 05-Mar-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Mar | 10-Mar-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 12-Mar-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Mar | 17-Mar-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 19-Mar-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Mar | 24-Mar-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 26-Mar-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Sam | 28-Mar-26 | 13H50 | 80 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Dim | 29-Mar-26 | 13H50 | 90 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Mar | 31-Mar-26 | 17H40 | 80 | EDZA East Phantoms | Bouctouche J.K.I. | |
| 11 Sessions | Total Min. : | 730 | ||||







