Pratiques / Practices
|
EDZA East Phantoms - EDZA | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu | 01-Oct-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Sam | 03-Oct-26 | 16H40 | 130 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Mar | 06-Oct-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 08-Oct-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Mar | 13-Oct-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 15-Oct-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Dim | 18-Oct-26 | 11H20 | 130 | EDZA East Phantoms | Bouctouche J.K.I. | |
| Mar | 20-Oct-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 22-Oct-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Sam | 24-Oct-26 | 15H00 | 130 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Mar | 27-Oct-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 29-Oct-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| 12 Sessions | Total Min. : | 930 | ||||







