Pratiques / Practices
|
EDZA East Phantoms - EDZA | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu | 01-Oct-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Mar | 06-Oct-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 08-Oct-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Mar | 13-Oct-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 15-Oct-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Lun | 19-Oct-26 | 16H00 | 60 | EDZA East Phantoms | Bouctouche Forum | |
| Mar | 20-Oct-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 22-Oct-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Mar | 27-Oct-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 29-Oct-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| 10 Sessions | Total Min. : | 600 | ||||








