Pratiques / Practices
|
EDZA East Phantoms - EDZA | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 06-Jan-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 08-Jan-26 | 20H30 | 60 | EDZA East Phantoms | Bouctouche J.K.I. | |
| Mar | 13-Jan-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 15-Jan-26 | 16H00 | 60 | EDZA East Phantoms | Moncton Centre Avenir | |
| Mar | 20-Jan-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 22-Jan-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| Mar | 27-Jan-26 | 17H50 | 60 | EDZA East Phantoms | Cocagne | |
| Jeu | 29-Jan-26 | 20H10 | 60 | EDZA East Phantoms | Cap-Pelé | |
| 8 Sessions | Total Min. : | 480 | ||||







